| Номи маҳсулот | Кислотаи сиркои яхбандӣ | Санаи гузориш | |
|---|---|---|---|
| Миқдор | 230 кг | Рақами партия | |
| Ашё | Стандартӣ | Натиҷа | |
| Покии кислотаи сирко | 99.8% дақиқа | 99.9 | |
| Намӣ | 0.15% ҳадди аксар | 0.11 | |
| Ацеталдегид | 0.05% ҳадди аксар | 0.02 | |
| Кислотаи формик | 0.06% ҳадди аксар | 0.05 | |
| оҳан | 0.00004макс | 0.00003 | |
| Хроматикӣ (дар Ҳазен) (Pt – Co) | 10 макс | 9 | |
| Вақти кам кардани перманганати калий | 30 дақиқа | 35 |
Вақти нашр: 22 августи соли 2025